PDI Perjuangan unggul dalam survei elektabilitas 9 partai politik Parlemen. Survei terkini Populi Center yang dirilis Senin( 29/ 5/ 2023) memperlihatkan, angka elektoral partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu mencapai 22, 0 persen. PDI- P masih terletak di urutan kesatu survei elektabilitas partai politik, mengalahkan Partai Gerindra yang elektabilitasnya sebesar 17, 5 persen serta Partai Golkar dengan angka elektoral 10, 0 persen.
Sedangkan, di urutan keempat terdapat Partai Kebangkitan Bangsa( PKB) dengan elektabilitas 6, 6 persen, kemudian partai Demokrat dengan tingkatan keterpilihan 5, 7 persen. Berikutnya, secara berentetan terdapat Partai Keadilan Sejahtera( PKS) dengan elektabilitas 5, 1 persen, Partai Nasdem yang elektabilitasnya 5, 0 persen, elektabilitas Partai Persatuan Pembangunan( PPP) sebesar 2, 6 persen, serta Partai Amanat Nasional( PAN) dengan angka elektoral 2, 4 persen. Sepanjang setahun terakhir, elektabilitas PDI- P cenderung fluktuatif. Tetapi, dibanding periode lebih dahulu, pada survei kali ini elektabilitas partai banteng menunjukkan kenaikan.
Berikut elektabilitas 9 partai politik Parlemen menurut survei Populi Center selama Juli 2022-Mei 2023:
PDI-P Juli 2022: 21,2 persen Oktober 2022: 15,7 persen Februari 2023: 24,5 persen Maret 2023: 19,3 persen April 2023: 20,3 persen Mei 2023: 22,0 persen.
Gerindra Juli 2022: 13,0 persen Oktober 2022: 12,6 persen Februari 2023: 13,6 persen Maret 2023: 12,1 persen April 2023: 15,8 persen Mei 2023: 17,5 persen.
Golkar Juli 2022: 12,2 persen Oktober 2022: 10,3 persen Februari 2023: 11,7 persen Maret 2023: 12,1 persen April 2023: 9,9 persen Mei 2023: 10,0 persen
PKB Juli 2022: 8,3 persen Oktober 2022: 7,6 persen Februari 2023: 8,4 persen Maret 2023: 7,4 persen April 2023: 9,3 persen Mei 2023: 6,6 persen.
Demokrat Juli 2022: 6,3 persen Oktober 2022: 6,3 persen Februari 2023: 4,8 persen Maret 2023: 7,8 persen April 2023: 8,1 persen Mei 2023: 5,7 persen.
PKS Juli 2022: 4,0 persen Oktober 2022: 6,4 persen Februari 2023: 5,5 persen Maret 2023: 5,0 persen April 2023: 7,2 persen Mei 2023: 5,1 persen.
Nasdem Juli 2022: 6,3 persen Oktober 2022: 7,3 persen Februari 2023: 5,8 persen Maret 2023: 7,4 persen April 2023: 4,8 persen Mei 2023: 5,0 persen.
PPP Juli 2022: 4,0 persen Oktober 2022: 3,0 persen Februari 2023: 2,3 persen Maret 2023: 3,0 persen April 2023: 3,0 persen Mei 2023: 2,6 persen.
PAN Juli 2022: 2,3 persen Oktober 2022: 2,0 persen Februari 2023: 1,3 persen Maret 2023: 1,4 persen April 2023: 3,0 persen Mei 2023: 2,4 persen.
Ada pula survei ini diselenggarakan sepanjang 4- 12 Mei 2023. Ilustrasi survei tersebar secara sepadan di 38 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1. 200 responden dengan tata cara acak bertingkat dengan. Dengan tata cara tersebut, margin of error survei kurang lebih 2, 83 persen.
Disarikan Oleh JMKP