Pembalap Ducati Francesco Bagnaia berhasil jadi yang terbaik di MotoGP Belanda 2023. Pemuda asal Italia itu mengungguli rekan senegaranya Marco Bezzecchi di Sirkuit Assen, Minggu( 25/ 6/ 2023) malam Wib.
MotoGP 2023 di Belanda ini penuh insiden. Praktis hanya 14 pembalap saja yang sanggup finis. Balapan MotoGP Belanda 2023 kembali tidak diikuti Marc Marquez dari Repsol Honda. Laki- laki Spanyol itu mundur dari balapan beberapa jam saat sebelum start sesudah hadapi crash pada hari Sabtu sehingga terluka.
Brad Binder melaksanakan start gemilang. Pembalap KTM itu melejit 4 posisi serta memimpin balapan. Bezzecchi yang mencapai pole malah melorot ke urutan 3 selepas start. Bagnaia naik ke posisi 2.
Banyak pembalap yangt terjatuh di awal balapan. Belum genap 4 lap saja MotoGP Belanda 2023 telah memakan korban. Jack Miller, Maverick Vinales, Fabio Quartararo, serta Johann Zarco crash sehingga tidak dapat melanjutkan balapan.
Bagnaia tampak gemilang di lap ketiga. Ia sanggup menyalip Binder guna mengambil alih pimpinan balapan. Bagnaia langsung tancap gas meninggalkan Binder serta Bezzecchi buat bertarung memperebutkan posisi 2.
Binder Gagal Jadi Runner- Up MotoGP Belanda 2023.
Binder cukup lama sanggup menahan Bezzecchi. Baru pada lap ke- 17 Binder gagal membendung Bezzecchi. Di sisa balapan Bezzecchi tidak sanggup mengejar Bagnaia yang telah meleset lebih dari satu detik di depan. Bagnaia juga tidak terbendung memenangi balapan MotoGP Belanda 2023.
Kemenangan di Belanda ini kian mempertegas dominasi Bagnaia di MotoGP 2023. Penggemar Juventus itu telah menang 4 kali pada musim 2023 alias jadi yang paling banyak. Ini jadi modal bagus jelang jeda paruh waktu MotoGP 2023.
Hasil Lengkap
Peringkat | Pembalap | Asal | Nama Tim | Catatan Waktu |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 40m 37.64s |
2 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +1.223s |
3 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +1.925s |
4 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.528s |
5 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | +1.934s |
6 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | +12.437s |
7 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +14.174s |
8 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +14.616s |
9 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +29.335s |
10 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +33.736s |
11 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP23) | +35.084s |
12 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +39.622s |
13 | Stefan Bradl | GER | LCR Honda (RC213V) | +42.504s |
14 | Jonas Folger | GER | Tech3 GASGAS (RC16) | +45.609s |
Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | DNF | |
Iker Lecuona | SPA | Repsol Honda (RC213V) | DNF | |
Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | DNF | |
Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | DNF | |
Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | DNF | |
Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | DNF | |
Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | DNF |
Disarikan Oleh JMKP